casa en sant just desvern
146 anuncios casa en sant just desvern
ordenar por: relevancia | precio | habitaciones | metros
Casa adosada en venta en Sant Just Desvern por 900000 EUR241m2 - 4 habitaciones Casa adosada en venta en Sant Just Desvern por 900000 EUR Distribución: Superfície 241 m2, 4 Habitaciones, 3 Baños. Barri Centre. Casas adosadas a comprar en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a casa en sant just desvern: sant just desvern casa adosada | 900.000 €149.747.400 pts | |
Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 2800 EUR241m2 - 4 habitaciones Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 2800 EUR Distribución: Superfície 241 m2, 4 Habitaciones, 3 Baños. Barri Centre. Casas adosadas en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a casa en sant just desvern: casa adosada centro sant just desvern | 2.800 €465.881 pts | |
Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1500 EUR119m2 - 4 habitaciones Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1500 EUR Distribución: Superfície 119 m2, 4 Habitaciones, 2 Baños. Barri Centre. Casas adosadas en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a casa en sant just desvern: sant just desvern casa adosada | 1.500 €249.579 pts | |
Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 2800 EUR284m2 - 5 habitaciones Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 2800 EUR Distribución: Superfície 284 m2, 5 Habitaciones, 4 Baños. Casas adosadas en el Baix Llobregat | 2.800 €465.881 pts | |
Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1900 EUR215m2 - 5 habitaciones Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1900 EUR Distribución: Superfície 215 m2, 5 Habitaciones, 3 Baños. Casas adosadas en el Baix Llobregat | 1.900 €316.133 pts | |
Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1450 EUR122m2 - 3 habitaciones Casa adosada en alquiler en Sant Just Desvern por 1450 EUR Distribución: Superfície 122 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños. Barri Centre. Casas adosadas en el Baix Llobregat | 1.450 €241.260 pts | |
Casa en venta en Sant Just Desvern por 1490000 EUR360m2 - 8 habitaciones Casa en venta en Sant Just Desvern por 1490000 EUR Distribución: Superfície 360 m2, 8 Habitaciones, 4 Baños. Barri Centre. Casas a comprar en el Baix Llobregat | 1.490.000 €247.915.140 pts | |
Casa en venta en Sant Just Desvern por 1100000 EUR350m2 - 5 habitaciones Casa en venta en Sant Just Desvern por 1100000 EUR Distribución: Superfície 350 m2, 5 Habitaciones, 3 Baños. Barri Centre. Casas a comprar en el Baix Llobregat | 1.100.000 €183.024.600 pts | |
Casa en venta en Sant Just Desvern por 1500000 EUR400m2 - 8 habitaciones Casa en venta en Sant Just Desvern por 1500000 EUR Distribución: Superfície 400 m2, 8 Habitaciones, 6 Baños. Barri Centre. Casas a comprar en el Baix Llobregat | 1.500.000 €249.579.000 pts | |
Casa adosada en venta en Sant Just Desvern por 790000 EUR230m2 - 4 habitaciones Casa adosada en venta en Sant Just Desvern por 790000 EUR Distribución: Superfície 230 m2, 4 Habitaciones, 4 Baños. Can Sagrera. Casas adosadas a comprar en el Baix Llobregat | 790.000 €131.444.940 pts | |
Casa en venta en Sant Just Desvern por 850000 EUR360m2 - 6 habitaciones Casa en venta en Sant Just Desvern por 850000 EUR Distribución: Superfície 360 m2, 6 Habitaciones, 3 Baños. BellSoleig. Casas a comprar en el Baix Llobregat | 850.000 €141.428.100 pts | |
Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 1800 EUR360m2 - 6 habitaciones Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 1800 EUR Distribución: Superfície 360 m2, 6 Habitaciones, 3 Baños. BellSoleig. Casas en el Baix Llobregat | 1.800 €299.495 pts | |
Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 1800 EUR150m2 - 5 habitaciones Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 1800 EUR Distribución: Superfície 150 m2, 5 Habitaciones, 2 Baños. Barri Centre. Casas en el Baix Llobregat | 1.800 €299.495 pts | |
Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 2950 EUR400m2 - 5 habitaciones Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 2950 EUR Distribución: Superfície 400 m2, 5 Habitaciones, 3 Baños. BellSoleig. Casas en el Baix Llobregat | 2.950 €490.839 pts | |
Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 2200 EUR312m2 - 4 habitaciones Casa en alquiler en Sant Just Desvern por 2200 EUR Distribución: Superfície 312 m2, 4 Habitaciones, 4 Baños. Barri Centre. Casas en el Baix Llobregat | 2.200 €366.049 pts |
- búsquedas similares a busco casa en sant just desvern:
- planta Baja en Sant just desvern
- piso en alquiler sant just desvern
- alquiler casa en sant just desvern
- nave industrial en sant just desvern
- alquiler atico en sant just desvern
- piso en venta sant just desvern
- planta baja en sant just desvern alquiler














