pisos 2 habitaciones en sant just desvern
144 anuncios pisos 2 habitaciones en sant just desvern
ordenar por: relevancia | precio | habitaciones | metros
Piso en venta en Sant Just Desvern por 490000 EUR. Obra nueva89m2 - 4 habitaciones Piso en venta en Sant Just Desvern por 490000 EUR. Obra nueva Distribución: Superfície 89 m2, 4 Habitaciones, 2 Baños,Cocina Tipo Office,Lavadero,Trastero. Características Generales: Plaza parking,Cerca de transporte público.carrer creu, 48. Pisos a comprar en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a pisos 2 habitaciones en sant just desvern: piso sant just desvern | 490.000 €81.529.140 pts | |
Piso en venta en Sant Just Desvern por 480000 EUR. Obra nueva88m2 - 3 habitaciones Piso en venta en Sant Just Desvern por 480000 EUR. Obra nueva Distribución: Superfície 88 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños,Cocina Tipo Office,Lavadero,Trastero. Características Generales: Plaza parking,Cerca de transporte público.carrer creu, 48. Pisos a comprar en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a pisos 2 habitaciones en sant just desvern: piso sant just desvern | 480.000 €79.865.280 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 600 EUR60m2 - 3 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 600 EUR Distribución: Superfície 60 m2, 3 Habitaciones, 1 Baño. Barri Sud. Pisos en el Baix Llobregatotras búsquedas similares a pisos 2 habitaciones en sant just desvern: pisos en alquiler sant just desvern | 600 €99.832 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR85m2 - 3 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR Distribución: Superfície 85 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños. Pisos en el Baix Llobregat | 850 €141.428 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR88m2 - 3 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR Distribución: Superfície 88 m2, 3 Habitaciones, 1 Baño. Barri Centre. Pisos en el Baix Llobregat | 850 €141.428 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR100m2 - 4 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 850 EUR Distribución: Superfície 100 m2, 4 Habitaciones, 2 Baños. Basses de Sant Pere. Pisos en el Baix Llobregat | 850 €141.428 pts | |
Piso en venta en Sant Just Desvern por 260000 EUR122m2 - 3 habitaciones Piso en venta en Sant Just Desvern por 260000 EUR Distribución: Superfície 122 m2, 3 Habitaciones, 1 Baño. Barri Centre. Pisos a comprar en el Baix Llobregat | 260.000 €43.260.360 pts | |
Piso en venta en Sant Just Desvern por 170000 EUR70m2 - 3 habitaciones Piso en venta en Sant Just Desvern por 170000 EUR Distribución: Superfície 70 m2, 3 Habitaciones, 1 Baño. Barri Sud. Pisos a comprar en el Baix Llobregat | 170.000 €28.285.620 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 870 EUR90m2 - 3 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 870 EUR Distribución: Superfície 90 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños. Basses de Sant Pere. Pisos en el Baix Llobregat | 870 €144.756 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 650 EUR70m2 - 4 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 650 EUR Distribución: Superfície 70 m2, 4 Habitaciones, 1 Baño. Barri Centre. Pisos en el Baix Llobregat | 650 €108.151 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 1050 EUR85m2 - 2 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 1050 EUR Distribución: Superfície 85 m2, 2 Habitaciones, 1 Baño. Pisos en el Baix Llobregat | 1.050 €174.705 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 950 EUR95m2 - 3 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 950 EUR Distribución: Superfície 95 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños. Barri Centre. Pisos en el Baix Llobregat | 950 €158.067 pts | |
Piso en venta en Sant Just Desvern por 450000 EUR115m2 - 3 habitaciones Piso en venta en Sant Just Desvern por 450000 EUR Distribución: Superfície 115 m2, 3 Habitaciones, 2 Baños. Barri Centre. Pisos a comprar en el Baix Llobregat | 450.000 €74.873.700 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 800 EUR100m2 - 4 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 800 EUR Distribución: Superfície 100 m2, 4 Habitaciones, 2 Baños. Basses de Sant Pere. Pisos en el Baix Llobregat | 800 €133.109 pts | |
Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 1100 EUR81m2 - 2 habitaciones Piso en alquiler en Sant Just Desvern por 1100 EUR Distribución: Superfície 81 m2, 2 Habitaciones, 1 Baño. Barri Centre. Pisos en el Baix Llobregat | 1.100 €183.025 pts |
- búsquedas similares a busco pisos 2 habitaciones en sant just desvern:
- alquileres en sant just desvern
- casa en sant just desvern
- atico en sant just desvern
- compra Casas en Sant just desvern
- planta Baja en Sant just desvern
- piso en alquiler sant just desvern
- alquiler casa en sant just desvern














